Cross tabulation (%) | Մայրաքաղաք | Այլ քաղաքներ | Գյուղական |
---|---|---|---|
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն | 28 | 28 | 44 |
«Հայաստան» դաշինք | 45 | 29 | 26 |
«Պատիվ ունեմ» դաշինք | 26 | 33 | 41 |
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն | 23 | 35 | 42 |
«Հանրապետություն» կուսակցություն | 28 | 44 | 29 |
«Հայ ազգային կոնգրես» կուսակցություն | 21 | 33 | 46 |
«Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք» | 25 | 36 | 39 |
«Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք» | 27 | 37 | 36 |
Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն | 48 | 19 | 34 |
Այլ | 27 | 14 | 59 |
Չկա այդպիսի կուսակցություն | 26 | 37 | 37 |
Չգիտեմ | 25 | 32 | 44 |
Հրաժարվում եմ պատասխանել | 71 | 22 | 8 |
Question text: Բնակավայրի տեսակը
Question text: Հայաստանում կան մի շարք քաղաքական կուսակցություններ։ Ո՞ր կուսակցությունն եք համարում Ձեզ ամենամոտը։
Caucasus Barometer is the regular household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates:
December 18, 2021 to February 28, 2022