| Frequency distribution (%) | |
|---|---|
| 2000 ԱՄՆ դոլարից ավելի | 1 |
| 1200 - 2000 ԱՄՆ դոլար | 2 |
| 801 – 1200 ԱՄՆ դոլար | 7 |
| 401 – 800 ԱՄՆ դոլար | 20 |
| 251 – 400 ԱՄՆ դոլար | 20 |
| 101 – 250 ԱՄՆ դոլար | 24 |
| 51– 100 ԱՄՆ դոլար | 6 |
| Մինչև 50 ԱՄՆ դոլար | 1 |
| Ոչ մեկը | 0 |
| Չգիտեմ | 14 |
| Հրաժարվում եմ պատասխանել | 6 |
Question text: Ասեք խնդրեմ` որքա՞ն են կազմել Ձեր տ/տ-ի անցյալ ամսվա ծախսերը:
Caucasus Barometer is the regular household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates:
December 18, 2021 to February 28, 2022