| Cross tabulation (%) | «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն (Նիկոլ Փաշինյան) | «Հայաստան» դաշինք (Ռոբերտ Քոչարյան) | «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն (Գագիկ Ծառուկյան) | «Հանրապետություն» կուսակցություն (Արամ Սարգսյան) | «Ապրելու երկիր» կուսակցություն (Մանե Թանդիլյան) | «Հայ հեղափոխական դաշնակցություն» կուսակցություն (Իշխան Սաղաթելյան) | «Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն» (Սերժ Սարգսյան) | «Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք» (Արման Բաբաջանյան) | «Հայ ազգային կոնգրես» կուսակցություն (Լևոն Տեր-Պետրոսյան) | «Սասնա Ծռեր» համահայկական կուսակցություն (Վարուժան Ավետիսյան) | «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն (Էդմոն Մարության) | «Պատիվ ունեմ» դաշինք (Հայկ Մամիջանյան | «Ազգային ժողովրդավարական բևեռ» կուսակցություն (Ժիրայր Սեֆիլյան) | Նոր ուժ (Հայկ Մարության) | «Օրինած երկիր» կուսակցություն (Արթուր Բաղդասարյան) | Այլ | Չկա այդպիսի կուսակցություն | Չգիտեմ | Հրաժավում եմ պատասխանել |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Բոլորովին հավանություն չէի տա | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 55 | 2 | 0 |
| Ավելի շուտ հավանություն չէի տա | 20 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 2 | 1 |
| Որոշ չափով հավանություն կտայի, որոշ չափով՝ ոչ | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 57 | 4 | 0 |
| Ավելի շուտ հավանություն կտայի | 12 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 3 | 1 |
| Լիովին հավանություն կտայի | 14 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | 5 | 1 |
| Չգիտեմ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 5 | 2 |
| Հրաժավում եմ պատասխանել | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 42 |
Question text: Հայաստանում կան մի շարք քաղաքական կուսակցություններ։ Ո՞ր կուսակցությունն եք համարում Ձեզ ամենամոտը։
Note: 'Ժառանգություն' կուսակցություն (Ռաֆֆի Հովհաննիսյան), 'Ազատ դեմոկրատներ' կուսակցություն (Խաչատուր Կոկոբելյան), 'Առաքելություն' կուսակցություն (Մեսրոպ Առաքելյան) տարբերակները խմբավորվել են 'Այլ'-ի մեջ
Question text: Ասացեք, խնդրեմ՝ որքանո՞վ հավանություն կտայիք, որ Հայաստանը դառնար միութենական պետություն Ռուսաստանի Դաշնության և Բելառուսի հետ միասին։
Caucasus Barometer is the regular household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates:
July 27, 2024 to October 10, 2024