| Cross tabulation (%) | Բոլորովին հավանություն չէի տա | Ավելի շուտ հավանություն չէի տա | Որոշ չափով հավանություն կտայի, որոշ չափով՝ ոչ | Ավելի շուտ հավանություն կտայի | Լիովին հավանություն կտայի | Չգիտեմ | Հրաժավում եմ պատասխանել |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն (Նիկոլ Փաշինյան) | 61 | 12 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն (Գագիկ Ծառուկյան) | 41 | 13 | 16 | 17 | 11 | 2 | 0 |
| «Հայաստան» դաշինք (Ռոբերտ Քոչարյան) | 42 | 13 | 18 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| «Հանրապետություն» կուսակցություն (Արամ Սարգսյան) | 74 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| «Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն» (Սերժ Սարգսյան) | 39 | 4 | 3 | 31 | 7 | 16 | 0 |
| «Ապրելու երկիր» կուսակցություն (Մանե Թանդիլյան) | 62 | 14 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| «Հայ հեղափոխական դաշնակցություն» կուսակցություն (Իշխան Սաղաթելյան) | 53 | 9 | 2 | 1 | 32 | 0 | 2 |
| «Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք» (Արման Բաբաջանյան) | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| «Պատիվ ունեմ» դաշինք (Հայկ Մամիջանյան | 34 | 18 | 24 | 16 | 4 | 4 | 0 |
| «Սասնա Ծռեր» համահայկական կուսակցություն (Վարուժան Ավետիսյան) | 53 | 0 | 0 | 21 | 22 | 4 | 0 |
| «Հայ ազգային կոնգրես» կուսակցություն (Լևոն Տեր-Պետրոսյան) | 42 | 24 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն (Էդմոն Մարության) | 56 | 2 | 6 | 28 | 4 | 4 | 0 |
| Նոր ուժ (Հայկ Մարության) | 70 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| «Օրինած երկիր» կուսակցություն (Արթուր Բաղդասարյան) | 29 | 0 | 49 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| «Ազգային ժողովրդավարական բևեռ» կուսակցություն (Ժիրայր Սեֆիլյան) | 66 | 0 | 6 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| Այլ | 70 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Չկա այդպիսի կուսակցություն | 57 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 |
| Չգիտեմ | 41 | 7 | 14 | 9 | 19 | 10 | 0 |
| Հրաժավում եմ պատասխանել | 9 | 14 | 0 | 12 | 9 | 15 | 42 |
Question text: Ասացեք, խնդրեմ՝ որքանո՞վ հավանություն կտայիք, որ Հայաստանը դառնար միութենական պետություն Ռուսաստանի Դաշնության և Բելառուսի հետ միասին։
Question text: Հայաստանում կան մի շարք քաղաքական կուսակցություններ։ Ո՞ր կուսակցությունն եք համարում Ձեզ ամենամոտը։
Note: 'Ժառանգություն' կուսակցություն (Ռաֆֆի Հովհաննիսյան), 'Ազատ դեմոկրատներ' կուսակցություն (Խաչատուր Կոկոբելյան), 'Առաքելություն' կուսակցություն (Մեսրոպ Առաքելյան) տարբերակները խմբավորվել են 'Այլ'-ի մեջ
Caucasus Barometer is the regular household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates:
July 27, 2024 to October 10, 2024