Ժամանակային շարքեր (%) | Mentioned | Not mentioned | DK/RA |
---|---|---|---|
Ապր 2014 | 3 | 97 | 0 |
Օգոս 2014 | 4 | 96 | 0 |
Ապր 2015 | 2 | 97 | 1 |
Նոյեմ 2015 | 2 | 98 | 0 |
Մարտ 2016 | 2 | 97 | 0 |
Հուն 2016 | 3 | 97 | 0 |
Նոյեմ 2016 | 2 | 98 | 0 |
Հուն 2017 | 3 | 97 | 0 |
Դեկ 2017 | 2 | 97 | 0 |
Հուն 2018 | 2 | 97 | 1 |
Դեկ 2018 | 2 | 98 | 0 |
Հուլ 2019 | 2 | 97 | 1 |
Օգոս 2020 | 1 | 97 | 3 |
Դեկ 2020 | 0 | 96 | 4 |
Question text: What are the most important national issues facing you and your family? Please name up to three - Property rights
Note: Respondents were allowed to name up to 3 answers.
NDI time-series dataset Georgia