İl qrupu üzrə (%) | Georgian | Armenian | Azerbaijani | Other | DK/RA |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 |
2009 | 1 | 0 | 90 | 9 | 0 |
2010 | 1 | 0 | 96 | 3 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 94 | 5 | 0 |
Sual mətni: There are a number of ethnic groups living in Azerbaijan. Which ethnic group do you consider yourself a part of?
Qeyd: Options Other ethnicity, Other Cacucasian ethnicity and Russian were grouped to Other ethnicity
Qafqaz Barometri illər əsaslı Məlumat Seriyası, Azərbaycan