İl qrupu üzrə (%) | Yes | No | DK/RA |
---|---|---|---|
2009 | 23 | 74 | 3 |
2010 | 22 | 76 | 2 |
2011 | 23 | 72 | 5 |
2012 | 26 | 70 | 4 |
2013 | 33 | 65 | 2 |
Sual mətni: How frequently do you use the Internet?
Qeyd: Answers were coded into yes/no: options Every day, At least once a week, At least once a month, Less often were grouped to Yes, Never and I don’t know what the Internet is to No
Qafqaz Barometri illər əsaslı Məlumat Seriyası, Azərbaycan