დროითი მწკრივები (%) | Don't support | Equally support and don't support | Support | DK/RA |
---|---|---|---|---|
2009 | 7 | 22 | 49 | 21 |
2010 | 13 | 22 | 44 | 20 |
2011 | 15 | 25 | 43 | 17 |
2012 | 14 | 23 | 45 | 18 |
2013 | 18 | 32 | 31 | 18 |
შეკითხვის ტექსტი: To what extent would you support Azerbaijan's membership in NATO?
შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - აზერბაიჯანი