დროითი მწკრივები (%) | Distrust | Neither trust nor distrust | Trust | DK/RA |
---|---|---|---|---|
2008 | 19 | 24 | 57 | 0 |
2009 | 21 | 22 | 54 | 3 |
2010 | 15 | 20 | 62 | 2 |
2011 | 22 | 30 | 46 | 2 |
2012 | 20 | 16 | 62 | 2 |
2013 | 17 | 16 | 66 | 2 |
შეკითხვის ტექსტი: Please assess your level of trust toward each of social institutions and political unions - Educational system
შენიშვნა: The variable was coded from 5-point scale into 3-point scale
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - აზერბაიჯანი