| კროსტაბულაცია (%) | მოვუწონებდი | არ მოვუწონებდი | არ ვიცი | უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|---|
| ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო [ირაკლი ღარიბაშვილი, კახა კალაძე, ირაკლი კობახიძე] | 59 | 33 | 7 | 1 |
| ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა [ლევან ხაბეიშვილი] | 53 | 43 | 3 | 1 |
| ახალი [ნიკა მელია, ნიკა გვარამია] | 54 | 41 | 5 | 0 |
| ლეიბორისტული პარტია [შალვა ნათელაშვილი] | 79 | 14 | 7 | 0 |
| გირჩი - მეტი თავისუფლება [ზურაბ ჯაფარიძე] | 66 | 34 | 0 | 0 |
| ლელო საქართველოსთვის [მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე, დავით უსუფაშვილი] | 37 | 32 | 31 | 0 |
| საქართველოსთვის [გიორგი გახარია] | 59 | 41 | 0 | 0 |
| სტრატეგია აღმაშენებელი [გიორგი ვაშაძე] | 24 | 69 | 7 | 0 |
| ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები [ალეკო ელისაშვილი] | 62 | 37 | 2 | 0 |
| გირჩი [იაგო ხვიჩია, ვახტანგ მეგრელიშვილი, სანდრო რაქვიაშვილი] | 27 | 73 | 0 | 0 |
| კონსერვატიული მოძრაობა „ალტ ინფო“ [კონსტანტინე მორგოშია, შოთა მარტინენკო] | 67 | 20 | 13 | 0 |
| ანა დოლიძე - ხალხისთვის [ანა დოლიძე] | 7 | 39 | 55 | 0 |
| კონსერვატიული პარტია [ზვიად ძიძიგური] | 23 | 73 | 4 | 0 |
| ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის [გიგა ბოკერია, აკაკი ბობოხიძე, გიგი წერეთელი] | 63 | 37 | 0 | 0 |
| სხვა | 58 | 35 | 7 | 0 |
| ასეთი პარტია არ არსებობს | 68 | 26 | 6 | 0 |
| არ ვიცი | 59 | 34 | 7 | 0 |
| უარი პასუხზე | 58 | 35 | 6 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს არაბთან?
შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი პოლიტიკური პარტია არსებობს. რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს?
შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები 'ხალხის ძალა [სოზარ სუბარი, დიმიტრი ხუნდაძე, მიხეილ ყაველაშვილი]', 'თავისუფალი საქართველო [კახა კუკავა]', 'ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა [სანდრო ბრეგაძე]', 'საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი [ირმა ინაშვილი, დავით თარხან-მოურავი]', 'დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო [ნინო ბურჯანაძე], 'დროა [ელენე ხოშტარია]', 'სამართლიანობისთვის [ეკა ბესელია]', 'რესპუბლიკური პარტია [ხათუნა სამნიძე, დავით ბერძენიშვილი]', 'ტრიბუნა [დავით ჭიჭინაძე]' და 'მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის [ნიკა მაჭუტაძე]' დაჯგუფდა 'სხვა' კატეგორიასთან ერთად.
კავკასიის ბარომეტრი CRRC-ის მიერ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულებების შესახებ ჩატარებული შინამეურნეობების რეგულარული კვლევაა
ქვეყანა: საქართველო
საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2024 წლის 16 აპრილიდან 13 მაისამდე