სიხშირის განაწილება (%) | |
---|---|
ვარ უმუშევარი და ვეძებ სამსახურს | 39 |
ვარ უმუშევარი და დაინტერესებული ვარ სამსახურის პოვნით, მაგრამ ამჟამად არ ვეძებ სამსახურს | 9 |
ვარ უმუშევარი და არ ვარ დაინტერესებული სამსახურის პოვნით (დიასახლისის გარდა) | 5 |
ვარ სტუდენტი | 6 |
ვარ დიასახლისი | 11 |
ვარ პენსიონერი და ვეძებ სამსახურს | 3 |
ვარ პენსიონერი და დაინტერესებული ვარ სამსახურის პოვნით, მაგრამ ამჟამად არ ვეძებ სამსახურს | 1 |
ვარ პენსიონერი და არ ვარ დაინტერესებული სამსახურის პოვნით | 24 |
ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი | 2 |
სხვა | 0 |
არ ვიცი/უარი პასუხზე | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას?
საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2014 წლის აპრილი
აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.