დროითი მწკრივები (%) | გაუარესდა | არ შეცვლილა | გაუმჯობესდა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აპრ 2014 | 5 | 58 | 15 | 22 |
აგვ 2014 | 5 | 56 | 21 | 18 |
ოქტ 2014 | 8 | 60 | 17 | 15 |
აპრ 2015 | 9 | 52 | 18 | 21 |
მარ 2016 | 13 | 47 | 18 | 23 |
ივნ 2016 | 11 | 52 | 19 | 19 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით? - უმცირესობათა უფლებები
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო