დროითი მწკრივები (%) | დასახელდა | არ დასახელდა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|
აპრ 2014 | 3 | 96 | 0 |
აგვ 2014 | 2 | 97 | 0 |
ოქტ 2014 | 4 | 96 | 1 |
აპრ 2015 | 2 | 97 | 1 |
ნოე 2015 | 4 | 96 | 0 |
მარ 2016 | 3 | 96 | 0 |
ივნ 2016 | 5 | 94 | 0 |
ნოე 2016 | 3 | 97 | 0 |
ივნ 2017 | 3 | 96 | 0 |
დეკ 2017 | 3 | 97 | 0 |
ივნ 2018 | 2 | 97 | 1 |
დეკ 2018 | 2 | 98 | 0 |
ივლ 2019 | 2 | 97 | 1 |
აგვ 2020 | 1 | 96 | 3 |
დეკ 2020 | 1 | 95 | 4 |
შეკითხვის ტექსტი: ბარათზე ჩამოთვლილთაგან რომელი ეროვნული საკითხებია თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? გთხოვთ, მითხრათ არაუმეტეს სამი პასუხისა - ევროკავშირში გაწევრიანება
შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი.
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო