დროითი მწკრივები (%) | ვეთანხმები | არ ვეთანხმები | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|
მარ 2016 | 72 | 18 | 10 |
ივნ 2016 | 64 | 26 | 11 |
აპრ 2017 | 53 | 39 | 8 |
ივნ 2017 | 49 | 42 | 9 |
მარ 2018 | 58 | 32 | 10 |
შეკითხვის ტექსტი: ეთანხმებით თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ უვიზო მიმოსვლა სარგებელს მოუტანს თქვენნაირ ხალხს?
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო