Ժամանակային շարքեր (%) | Այո | Ոչ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|
2011 | 30 | 70 | 0 |
2012 | 34 | 66 | 0 |
2013 | 43 | 57 | 0 |
2015 | 47 | 53 | 0 |
2017 | 55 | 45 | 0 |
2019 | 59 | 41 | 0 |
Question text: Այժմ ես կկարդամ մի շարք գործողություններ:Նշեք, խնդրեմ, որո՞նք եք Դուք կատարել վերջին 6 ամսվա ընթացքում: Գնացել եք ռեստորան:
Note: Frequencies are calculated without 'not applicable' option
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia