Ժամանակային շարքեր (%) | Բավարար գումար չունենք նույնիսկ սննդի համար | Բավարար գումար ունենք սննդի համար, բայց հագուստ գնելը դժվար է | Բավարար գումար ունենք սննդի և հագուստի համար, կարողանում ենք խնայել որոշ գումար, բայց չենք կարող թանկարժեք իրեր` օր. ավտոմեքենա, գնել | Կարող ենք գնել որոշ թանկարժեք իրեր, օրինակ ավտոմեքենա, բայց ոչ բնակարան կամ ամառանոց | Կարող ենք գնել այն ամենը, ինչ ցանկանում ենք, ներառյալ բնակարան կամ ամառանոց | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 28 | 36 | 29 | 5 | 1 | 0 |
2009 | 29 | 37 | 28 | 3 | 1 | 1 |
2010 | 30 | 37 | 27 | 4 | 1 | 0 |
2011 | 37 | 32 | 26 | 3 | 1 | 1 |
2012 | 34 | 34 | 26 | 3 | 2 | 1 |
2013 | 33 | 33 | 28 | 5 | 1 | 1 |
2015 | 25 | 36 | 33 | 6 | 1 | 0 |
2017 | 23 | 39 | 31 | 6 | 1 | 1 |
2019 | 15 | 25 | 44 | 12 | 3 | 1 |
Question text: Այս իրավիճակներից ո՞րն է առավել լավ բնութագրում Ձեր տ/տ ներկայիս տնտեսական վիճակը:
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia