Ժամանակային շարքեր (%) | Կարևոր չէ | Չեզոք | Կարևոր է | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2011 | 2 | 8 | 89 | 2 |
2012 | 3 | 7 | 87 | 3 |
2013 | 7 | 15 | 76 | 2 |
2015 | 8 | 19 | 71 | 2 |
2017 | 9 | 16 | 72 | 2 |
2019 | 6 | 16 | 76 | 1 |
Question text: Ասեք խնդրեմ, ըստ Ձեզ որքանո՞վ է կարևոր օրինակելի քաղաքացու համար մշտապես ենթարկվել օրենքներին։
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 10-բալանոց սանդղակից ՝ 3 բալանոց սանդղակով
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia