Ժամանակային շարքեր (%) | Կարևոր չէ | Չեզոք | Կարևոր է | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2011 | 23 | 18 | 49 | 9 |
2012 | 17 | 21 | 53 | 9 |
2013 | 27 | 27 | 40 | 6 |
2015 | 26 | 25 | 42 | 7 |
2017 | 27 | 29 | 38 | 6 |
2019 | 27 | 34 | 36 | 2 |
Question text: Ասեք խնդրեմ, ըստ Ձեզ որքանո՞վ է կարևոր օրինակելի քաղաքացու համար քննադատել իշխանություններին։
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 10-բալանոց սանդղակից ՝ 3 բալանոց սանդղակով
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia