| Ժամանակային շարքեր (%) | Նշված է | Նշված չէ | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 96 | 1 |
| 2012 | 2 | 97 | 1 |
| 2013 | 2 | 98 | 0 |
| 2015 | 0 | 100 | 0 |
| 2017 | 1 | 99 | 0 |
| 2019 | 1 | 99 | 1 |
| 2021 | 0 | 99 | 0 |
| 2024 | 2 | 97 | 1 |
Question text: Նշվածներից ո՞ր գործողություններն եք ամենաշատը անում, երբ օգտվում եք համացանցից։ Ծանոթության կայքերի այցելում
Note: Հարցը տրվել է համացանցից օգտվողներին
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia