| Ժամանակային շարքեր (%) | Կա գիտելիքի որոշակի մակարդակ | Չկա գիտելիքի որոշակի մակարդակ | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|
| 2008 | 36 | 64 | 0 |
| 2009 | 35 | 55 | 9 |
| 2010 | 36 | 60 | 4 |
| 2011 | 38 | 61 | 1 |
| 2012 | 39 | 60 | 0 |
| 2013 | 37 | 63 | 0 |
| 2015 | 40 | 58 | 2 |
| 2017 | 47 | 52 | 1 |
| 2019 | 42 | 54 | 4 |
| 2021 | 46 | 46 | 9 |
| 2024 | 49 | 49 | 1 |
Question text: Ասեք խնդրեմ, ո՞ր մակարդակն է լավագույնս նկարագրում Ձեր անգլերենի իմացությունը։
Note: «Սկսնակ», «միջին» և «բավարար» տարբերակները խմբավորվել են «գիտելիքների որոշակի մակարդակ» տարբերակում
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia