დროითი მწკრივები (%) | Some level of knowledge | No basic knowledge | DK/RA |
---|---|---|---|
2008 | 36 | 64 | 0 |
2009 | 35 | 55 | 9 |
2010 | 36 | 60 | 4 |
2011 | 38 | 61 | 1 |
2012 | 39 | 60 | 0 |
2013 | 37 | 63 | 0 |
2015 | 40 | 58 | 2 |
2017 | 47 | 52 | 1 |
2019 | 42 | 54 | 4 |
შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which one of these levels best describes your ability in English
შენიშვნა: Options Beginner, Intermediate and Advanced were grouped to Some level of knowledge
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი