| Ժամանակային շարքեր (%) | Անվստահություն, կասկած | Ոչ վստահությունը, ոչ անվստահությունը | Լիովին վստահություն | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 30 | 17 | 53 | 0 |
| 2009 | 28 | 23 | 46 | 4 |
| 2010 | 35 | 32 | 29 | 4 |
| 2011 | 39 | 21 | 34 | 6 |
| 2012 | 41 | 26 | 27 | 6 |
| 2013 | 57 | 22 | 19 | 3 |
| 2015 | 62 | 17 | 16 | 4 |
| 2017 | 65 | 14 | 17 | 4 |
| 2019 | 8 | 10 | 79 | 3 |
| 2021 | 52 | 17 | 28 | 2 |
| 2024 | 52 | 15 | 24 | 10 |
Question text: Գնահատեք խնդրեմ Ձեր վստահությունը Հայաստանում գործող հետևյալ սոցիալական կառույցների և քաղաքական միավորումների նկատմամբ։ Նախագահ
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 5 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia