Ժամանակային շարքեր (%) | Երբեք չեմ ունեցել աշխատանք | Ավելի քիչ քան 5 տարի | 6-10 | 11-15 | 16-20 | Ավելի քան 20 տարի | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 37 | 26 | 12 | 6 | 14 | 3 | 2 |
2010 | 38 | 30 | 9 | 7 | 12 | 3 | 1 |
2011 | 34 | 19 | 8 | 8 | 13 | 16 | 1 |
2012 | 34 | 19 | 6 | 7 | 13 | 19 | 1 |
2013 | 32 | 22 | 8 | 9 | 9 | 19 | 0 |
2015 | 35 | 24 | 7 | 7 | 7 | 19 | 1 |
2017 | 35 | 20 | 9 | 6 | 8 | 19 | 2 |
2019 | 34 | 24 | 10 | 7 | 7 | 17 | 1 |
Question text: Գործազրկության տևողությունը։
Note: Հարցը տրվել է աշխատանք չունեցող հարցվողներին
Հարցը քաղվել է բաց հարցից և վերակոդավորվել է։
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia