Ժամանակային շարքեր (%) | Պետական կազմակերպության /ընկերության/ ձեռնարկության աշխատող | Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, առանց վարձու աշխատողների (ներառյալ հողագործությունը) | Մասնավոր տեղական միջին կամ փոքր կազմակերպության, ընկերության կամ ձեռնարկության աշխատող | Փոքր ընտանեկան, տեղական բիզնեսի աշխատող տ/տ-յան արտադրություն | Այլ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 18 | 40 | 21 | 5 | 15 | 0 |
2009 | 35 | 28 | 24 | 3 | 9 | 0 |
2010 | 20 | 40 | 29 | 3 | 8 | 0 |
2011 | 21 | 40 | 30 | 2 | 6 | 0 |
2012 | 23 | 39 | 29 | 3 | 6 | 1 |
2013 | 20 | 38 | 29 | 4 | 10 | 0 |
2015 | 17 | 35 | 30 | 2 | 15 | 1 |
2017 | 22 | 37 | 30 | 3 | 9 | 0 |
2019 | 24 | 30 | 33 | 2 | 12 | 0 |
Question text: Խոսելով միայն Ձեր հիմնական զբաղվածության մասին, հետևյալներից ո՞րն է լավագույնս նկարագրում Ձեր կարգավիճակը և աշխատավայրի տեսակը։
Note: Հարցը տրվել է աշխատանք ունեցող հարցվողներին
Ցածր հաճախականությամբ տարբերակները խմբավորվել են «Այլ» տարբերակում
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia