| Cross tabulation (%) | Մայրաքաղաք | Այլ քաղաքներ | Գյուղական |
|---|---|---|---|
| Գործազրկությունը | 22 | 39 | 39 |
| Աղքատությունը | 26 | 29 | 45 |
| Չլուծված տարածքային կոնֆլիկտները | 32 | 38 | 30 |
| Երկրում խաղաղության պակասը | 25 | 31 | 44 |
| Բուժ. ծառայությունների անմատչելիությունը | 32 | 30 | 38 |
| Ցածր աշխատավարձը | 39 | 30 | 31 |
| Ցածր կենսաթոշակները | 28 | 37 | 34 |
| Կոռուպցիան | 33 | 33 | 34 |
| Քաղաքական անկայունությունը երկրում | 52 | 21 | 27 |
| Կրթության ցածր որակը | 42 | 17 | 41 |
| Անարդար դատական համակարգը | 51 | 32 | 17 |
| Սեփականության իրավունքների խախտումը | 38 | 36 | 27 |
| Արտագաղթը (երբ մարդիկ հեռանում են Հայաստանից) | 38 | 22 | 40 |
| Գների աճը /ինֆլյացիան | 26 | 24 | 50 |
| Այլ | 47 | 28 | 25 |
| ՉԳ | 40 | 45 | 16 |
Question text: Բնակավայրի տեսակը
Question text: Ձեր կարծիքով՝ ո՞րն է ներկա պահին Հայաստանի առջև ծառացած ամենակարևոր խնդիրը:
Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.