| Cross tabulation (%) | Մայրաքաղաք | Այլ քաղաքներ | Գյուղական |
|---|---|---|---|
| Բոլորովին չեմ վստահում | 43 | 33 | 23 |
| Ավելի շուտ չեմ վստահում | 41 | 31 | 29 |
| Ոչ վստահում եմ, ոչ էլ չեմ վստահում | 27 | 43 | 30 |
| Ավելի շուտ վստահում եմ | 26 | 33 | 42 |
| Լիովին վստահում եմ | 31 | 24 | 45 |
| ՉԳ/ՀՊ | 52 | 14 | 34 |
Question text: Բնակավայրի տեսակը
Question text: Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք վստահում կամ չեք վստահում ինքնակառավարման մարմիններին։
Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.