| Cross tabulation (%) | «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն | «Հայաստան» դաշինք | «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն | «Պատիվ ունեմ» դաշինք | «Հանրապետություն» կուսակցություն | «Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք» | «Հայ ազգային կոնգրես» կուսակցություն | «Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք» | Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն | Այլ | Չկա այդպիսի կուսակցություն | Չգիտեմ | Հրաժարվում եմ պատասխանել |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ռուսաստան | 26 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | 8 | 4 |
| Ֆրանսիա | 23 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 42 | 5 | 7 |
| ԱՄՆ | 35 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 34 | 1 | 1 |
| Իրան | 16 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 44 | 3 | 6 |
| Վրաստան | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 5 | 9 |
| Այլ | 12 | 22 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | 5 | 0 |
| Ոչ մեկը | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 55 | 7 | 5 |
| Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 2 | 9 |
Question text: Հայաստանում կան մի շարք քաղաքական կուսակցություններ։ Ո՞ր կուսակցությունն եք համարում Ձեզ ամենամոտը։
Question text: Ըստ Ձեզ՝ ներկայումս ո՞րն է Հայաստանի ամենաբարեկամական երկիրը:
Note: Հունաստան', 'Չինաստան', 'Հնդկաստան', 'Ուրքիա', 'ՄԱԷ', 'Գերմանիա', և 'Իտալիա' տարբերակները խմբավորվել են Այլ-ի մեջ
Caucasus Barometer is the regular household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates:
December 18, 2021 to February 28, 2022