Frequency distribution (%) | |
---|---|
Պետական կազմակերպության /ընկերության/ ձեռնարկության աշխատող | 31 |
Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, առանց վարձու աշխատողների (ներառյալ հողագործությունը) | 26 |
Մասնավոր տեղական միջին կամ փոքր կազմակերպության, ընկերության կամ ձեռնարկության աշխատող | 25 |
Ունեմ սեփական բիզնես / ինքնազբաղված, ունեմ վարձու աշխատողներ (ներառյալ հողագործությունը) | 5 |
Արտասահմանյան / միջազգային կազմակերպության, ընկերության, ձեռնարկության կամ համատեղ ձեռնարկության աշխատող | 4 |
Փոքր ընտանեկան, տեղական բիզնեսի աշխատող տ/տ-յան արտադրություն | 3 |
Տեղական կամ միջազգային ոչ-կառավարական / շահույթ չհետապնդող կազմակերպության աշխատող | 1 |
Այլ | 0 |
Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել | 4 |
Question text: Խոսելով Ձեր հիմնական աշխատանքի մասին, նշվածներից ո՞րն է առավել ճիշտ նկարագրում Ձեր կարգավիճակը և աշխատավայրի տեսակը:
Note: Այս հարցը տրվել է աշխատող հարցվողներին
Արտասահմանյան / միջազգային կազմակերպության, ընկերության, ձեռնարկության կամ համատեղ ձեռնարկության աշխատող և Տեղական կամ միջազգային ոչ-կառավարական / շահույթ չհետապնդող կազմակերպության աշխատող տարբերակները խմբավորվել են որպես Միջազգային ընկերության/կազմակերպության աշխատող
Caucasus Barometer is the regular household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates:
December 18, 2021 to February 28, 2022