Frequency distribution (%) | |
---|---|
Աշխատում եմ մասնավոր տեղական միջին կամ մեծ կազմակերպությունում, ընկերությունում կամ ձեռնարկությունում | 32 |
Աշխատում եմ պետական կազմակերպությունում, ընկերությունում կամ ձեռնարկությունում | 29 |
Ունեմ սեփական բիզնես, ինքնազբաղված եմ՝ առանց վարձու աշխատողների (ներառյալ հողագործությունը) | 21 |
Աշխատում եմ փոքր ընտանեկան, տեղական բիզնեսի կամ տ/տ արտադրության համար | 8 |
Ունեմ սեփական բիզնես, ինքնազբաղված եմ, ունեմ վարձու աշխատողներ (ներառյալ հողագործությունը) | 3 |
Աշխատում եմ տեղական կամ միջազգային ոչ կառավարական, շահույթ չհետապնդող կազմակերպության աշխատող | 3 |
Աշխատում եմ արտասահմանյան կամ միջազգային կազմակերպությունում, ընկերությունում, ձեռնարկություն կամ (համատեղ) ձեռնարկությունում | 2 |
Այլ | 1 |
Հրաժավում եմ պատասխանել | 2 |
Question text: Խոսելով Ձեր հիմնական աշխատանքի մասին, նշվածներից ո՞րն է առավել ճիշտ նկարագրում Ձեր կարգավիճակը և աշխատավայրի տեսակը:
Note: Այս հարցը տրվել է աշխատող հարցվողներին
Caucasus Barometer is the regular household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates:
July 27, 2024 to October 10, 2024