Ժամանակային շարքեր (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 or more |
---|---|---|---|---|---|---|
Ապր 2014 | 14 | 20 | 18 | 21 | 14 | 13 |
Օգոս 2014 | 17 | 22 | 19 | 18 | 11 | 13 |
Հոկ 2014 | 16 | 21 | 19 | 19 | 12 | 12 |
Ապր 2015 | 14 | 21 | 17 | 19 | 14 | 14 |
Օգոս 2015 | 18 | 20 | 18 | 18 | 12 | 14 |
Նոյեմ 2015 | 18 | 21 | 19 | 18 | 11 | 13 |
Մարտ 2016 | 15 | 23 | 17 | 17 | 12 | 15 |
Հուն 2016 | 16 | 22 | 19 | 16 | 12 | 14 |
Նոյեմ 2016 | 19 | 22 | 19 | 16 | 11 | 13 |
Ապր 2017 | 16 | 22 | 17 | 18 | 12 | 15 |
Հուն 2017 | 17 | 23 | 18 | 17 | 12 | 13 |
Դեկ 2017 | 16 | 23 | 18 | 16 | 13 | 14 |
Մարտ 2018 | 14 | 22 | 18 | 18 | 12 | 15 |
Հուն 2018 | 16 | 22 | 19 | 16 | 13 | 14 |
Դեկ 2018 | 16 | 23 | 19 | 17 | 12 | 13 |
Ապր 2019 | 17 | 22 | 19 | 16 | 11 | 14 |
Հուլ 2019 | 19 | 23 | 18 | 17 | 11 | 11 |
Դեկ 2019 | 17 | 23 | 19 | 17 | 11 | 13 |
Question text: Number of all household members
NDI time-series dataset Georgia