| İl qrupu üzrə (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 or more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2014 | 14 | 20 | 18 | 21 | 14 | 13 |
| Avq 2014 | 17 | 22 | 19 | 18 | 11 | 13 |
| Okty 2014 | 16 | 21 | 19 | 19 | 12 | 12 |
| Apr 2015 | 14 | 21 | 17 | 19 | 14 | 14 |
| Avq 2015 | 18 | 20 | 18 | 18 | 12 | 14 |
| Noy 2015 | 18 | 21 | 19 | 18 | 11 | 13 |
| Mart 2016 | 15 | 23 | 17 | 17 | 12 | 15 |
| İyun 2016 | 16 | 22 | 19 | 16 | 12 | 14 |
| Noy 2016 | 19 | 22 | 19 | 16 | 11 | 13 |
| Apr 2017 | 16 | 22 | 17 | 18 | 12 | 15 |
| İyun 2017 | 17 | 23 | 18 | 17 | 12 | 13 |
| Dek 2017 | 16 | 23 | 18 | 16 | 13 | 14 |
| Mart 2018 | 14 | 22 | 18 | 18 | 12 | 15 |
| İyun 2018 | 16 | 22 | 19 | 16 | 13 | 14 |
| Dek 2018 | 16 | 23 | 19 | 17 | 12 | 13 |
| Apr 2019 | 17 | 22 | 19 | 16 | 11 | 14 |
| İyul 2019 | 19 | 23 | 18 | 17 | 11 | 11 |
| Dek 2019 | 17 | 23 | 19 | 17 | 11 | 13 |
| Avq 2022 | 24 | 23 | 17 | 16 | 11 | 10 |
| Dek 2022 | 20 | 24 | 18 | 16 | 10 | 12 |
| Okty 2023 | 22 | 24 | 19 | 15 | 10 | 10 |
Sual mətni: Number of all household members
NDI time-series dataset Georgia