Ժամանակային շարքեր (%) | Badly | Average | Well | DK/RA |
---|---|---|---|---|
Ապր 2014 | 2 | 29 | 61 | 8 |
Օգոս 2014 | 2 | 34 | 52 | 12 |
Ապր 2015 | 3 | 36 | 50 | 11 |
Մարտ 2016 | 5 | 32 | 54 | 9 |
Ապր 2017 | 7 | 35 | 48 | 10 |
Մարտ 2018 | 7 | 31 | 56 | 6 |
Ապր 2019 | 9 | 26 | 55 | 10 |
Հուլ 2019 | 8 | 28 | 52 | 12 |
Դեկ 2019 | 10 | 31 | 52 | 7 |
Question text: How would you rate the performance of Georgian army?
Note: The variable was recoded from 5-point scale into 3-point scale.
NDI time-series dataset Georgia