დროითი მწკრივები (%) | ცუდად | საშუალოდ | კარგად | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აპრ 2014 | 2 | 29 | 61 | 8 |
აგვ 2014 | 2 | 34 | 52 | 12 |
აპრ 2015 | 3 | 36 | 50 | 11 |
მარ 2016 | 5 | 32 | 54 | 9 |
აპრ 2017 | 7 | 35 | 48 | 10 |
მარ 2018 | 7 | 31 | 56 | 6 |
აპრ 2019 | 9 | 26 | 55 | 10 |
ივლ 2019 | 8 | 28 | 52 | 12 |
დეკ 2019 | 10 | 31 | 52 | 7 |
შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით საქართველოს ჯარის საქმიანობას?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო