Ժամանակային շարքեր (%) | Capital | Urban | Rural |
---|---|---|---|
Ապր 2014 | 30 | 29 | 41 |
Օգոս 2014 | 28 | 30 | 42 |
Հոկ 2014 | 29 | 31 | 40 |
Նոյեմ 2015 | 28 | 31 | 41 |
Հուն 2020 | 31 | 29 | 39 |
Օգոս 2020 | 32 | 29 | 39 |
Դեկ 2020 | 31 | 29 | 40 |
Փետ 2021 | 30 | 27 | 43 |
Question text: Settlement type
NDI time-series dataset Georgia