Ժամանակային շարքեր (%) | Capital | Urban | Rural | Non-Georgians |
---|---|---|---|---|
Ապր 2015 | 21 | 47 | 18 | 14 |
Օգոս 2015 | 13 | 60 | 10 | 17 |
Մարտ 2016 | 24 | 30 | 27 | 20 |
Հուն 2016 | 25 | 35 | 25 | 15 |
Նոյեմ 2016 | 19 | 46 | 17 | 19 |
Ապր 2017 | 22 | 38 | 20 | 21 |
Հուն 2017 | 23 | 29 | 29 | 19 |
Դեկ 2017 | 25 | 28 | 30 | 17 |
Մարտ 2018 | 26 | 30 | 27 | 16 |
Հուն 2018 | 24 | 32 | 26 | 18 |
Դեկ 2018 | 22 | 31 | 27 | 19 |
Ապր 2019 | 20 | 31 | 23 | 26 |
Հուլ 2019 | 23 | 29 | 31 | 18 |
Դեկ 2019 | 25 | 29 | 28 | 18 |
Question text: Settlement type
NDI time-series dataset Georgia