| დროითი მწკრივები (%) | დედაქალაქი | ქალაქი | სოფელი | არაქართული დასახლება |
|---|---|---|---|---|
| აპრ 2015 | 21 | 47 | 18 | 14 |
| აგვ 2015 | 13 | 60 | 10 | 17 |
| მარ 2016 | 24 | 30 | 27 | 20 |
| ივნ 2016 | 25 | 35 | 25 | 15 |
| ნოე 2016 | 19 | 46 | 17 | 19 |
| აპრ 2017 | 22 | 38 | 20 | 21 |
| ივნ 2017 | 23 | 29 | 29 | 19 |
| დეკ 2017 | 25 | 28 | 30 | 17 |
| მარ 2018 | 26 | 30 | 27 | 16 |
| ივნ 2018 | 24 | 32 | 26 | 18 |
| დეკ 2018 | 22 | 31 | 27 | 19 |
| აპრ 2019 | 20 | 31 | 23 | 26 |
| ივლ 2019 | 23 | 29 | 31 | 18 |
| დეკ 2019 | 25 | 29 | 28 | 18 |
| აგვ 2022 | 23 | 35 | 28 | 15 |
| დეკ 2022 | 29 | 30 | 32 | 10 |
| ოქტ 2023 | 21 | 39 | 29 | 11 |
შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი
შენიშვნა: მონაცემები არ არის შეწონილი მოცემული ცვლადისთვის.
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო