დროითი მწკრივები (%) | Yes | No | DK/RA |
---|---|---|---|
2009 | 17 | 83 | 0 |
2010 | 17 | 83 | 0 |
2011 | 14 | 85 | 1 |
2012 | 14 | 86 | 0 |
2013 | 15 | 85 | 0 |
2015 | 16 | 84 | 0 |
2017 | 15 | 84 | 0 |
2019 | 13 | 87 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: Has anybody in your household lost his/her job during the last 12 months?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი