დროითი მწკრივები (%) | Not satisfied at all | Neutral | Completely satisfied | DK/RA |
---|---|---|---|---|
2010 | 33 | 36 | 30 | 0 |
2011 | 33 | 37 | 30 | 0 |
2012 | 31 | 36 | 32 | 1 |
2013 | 29 | 35 | 36 | 0 |
2015 | 27 | 36 | 37 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: All things considered, how satisfied are you with your own life as a whole nowadays?
შენიშვნა: The variable was recoded from 10-point scale into 3-point scale
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი