დროითი მწკრივები (%) | Yes | No | DK/RA |
---|---|---|---|
2011 | 28 | 72 | 0 |
2012 | 27 | 73 | 0 |
2013 | 30 | 70 | 0 |
2015 | 30 | 70 | 0 |
2017 | 27 | 73 | 0 |
2019 | 22 | 78 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: Have you been looking for a job during the past four weeks, or not?
შენიშვნა: The question was asked to the respondents who were unemployed
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი