დროითი მწკრივები (%) | Yes | No | DK/RA |
---|---|---|---|
2011 | 17 | 83 | 0 |
2012 | 21 | 78 | 1 |
2013 | 23 | 77 | 0 |
2015 | 21 | 79 | 0 |
2017 | 16 | 82 | 1 |
2019 | 12 | 88 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order: digital photo camera
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი