დროითი მწკრივები (%) | Yes | No | DK/RA |
---|---|---|---|
2011 | 66 | 34 | 0 |
2012 | 65 | 34 | 1 |
2013 | 64 | 36 | 0 |
2015 | 60 | 40 | 0 |
2017 | 49 | 51 | 1 |
2019 | 37 | 63 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: Please note that we are only interested in items that your household owns and that are in normal working order: land line phone
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - სომხეთი