| დროითი მწკრივები (%) | Yes | No | DK/RA |
|---|---|---|---|
| 2008 | 43 | 55 | 2 |
| 2009 | 39 | 59 | 1 |
| 2010 | 41 | 59 | 0 |
| 2011 | 46 | 54 | 0 |
| 2012 | 44 | 55 | 0 |
| 2013 | 44 | 56 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member or close relative currently living abroad?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - აზერბაიჯანი