დროითი მწკრივები (%) | მხარს დავუჭერდი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას | არ დავუჭერდი მხარს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას | არ მივიღებდი მონაწილეობას რეფერენდუმში | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
2013 | 78 | 4 | 7 | 11 |
2011 | 80 | 3 | 5 | 12 |
2009 | 79 | 2 | 5 | 13 |
2015 | 61 | 11 | 10 | 18 |
2017 | 71 | 9 | 8 | 11 |
2019 | 71 | 10 | 7 | 13 |
2021 | 77 | 8 | 6 | 9 |
შეკითხვის ტექსტი: ხვალ რომ ტარდებოდეს რეფერენდუმი საქართველოს ევროკავშირში შესვლის შესახებ, პირადად თქვენ დაუჭერდით თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში?
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები