| სიხშირის განაწილება (%) | |
|---|---|
| ერთსა და იმავე თანამდებობაზე დასაქმებული ქალების და კაცების ხელფასები არ განსხვავდება | 63 |
| ერთსა და იმავე თანამდებობაზე დასაქმებული ქალების და კაცების ხელფასები განსხვავდება, კაცების ხელფასი უფრო მაღალია | 3 |
| ერთსა და იმავე თანამდებობაზე დასაქმებული ქალების და კაცების ხელფასები განსხვავდება, ქალების ხელფასი უფრო მაღალია | 1 |
| არ შეესაბამება: მარტო ქალი/კაცი თანამშრომლები გვყავს | 31 |
| არ ვიცი | 1 |
| უარი პასუხზე | 2 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი კომპანიის მუშაობის პრაქტიკას რომ დავუბრუნდეთ, ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რომელი შეესაბამება თქვენს კომპანიაში არსებულ ვითარებას?
ბიზნეს-კომპანიების გამოკითხვა ბიზნესების სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ დამოკიდებულების შესახებ