დროითი მწკრივები (%) | 10% ქალი, 90% კაცი | 30% ქალი, 70% კაცი | 50% ქალი, 50% კაცი | 30% კაცი და 70% ქალი | 10% კაცი, 90% ქალი | სხვა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ოქტ 2014 | 18 | 37 | 32 | 1 | 0 | 1 | 11 |
მარ 2016 | 12 | 31 | 36 | 3 | 1 | 3 | 14 |
ნოე 2016 | 14 | 39 | 35 | 2 | 0 | 4 | 7 |
დეკ 2017 | 6 | 37 | 44 | 3 | 0 | 1 | 8 |
ივლ 2019 | 9 | 28 | 46 | 3 | 1 | 1 | 13 |
თებ 2021 | 4 | 16 | 49 | 5 | 1 | 13 | 11 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, როგორი იქნებოდა ქალი და კაცი პარლამენტარების საუკეთესო გადანაწილება პარლამენტში?
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო