დროითი მწკრივები (%) | გაუარესდა | არ შეცვლილა | გაუმჯობესდა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აპრ 2014 | 14 | 58 | 18 | 9 |
აგვ 2014 | 12 | 62 | 15 | 10 |
აპრ 2015 | 28 | 46 | 11 | 15 |
მარ 2016 | 38 | 40 | 10 | 12 |
ივნ 2016 | 33 | 41 | 14 | 12 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით? - კორუფცია
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო