დროითი მწკრივები (%) | გაუარესდა | არ შეცვლილა | გაუმჯობესდა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აპრ 2014 | 7 | 53 | 25 | 15 |
აგვ 2014 | 6 | 60 | 20 | 14 |
ოქტ 2014 | 8 | 55 | 21 | 16 |
აპრ 2015 | 12 | 43 | 18 | 28 |
მარ 2016 | 21 | 34 | 14 | 30 |
ივნ 2016 | 20 | 34 | 18 | 27 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით? - სასამართლო სისტემა
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო