| დროითი მწკრივები (%) | გაუარესდა | არ შეცვლილა | გაუმჯობესდა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|---|
| აპრ 2014 | 31 | 50 | 11 | 8 |
| აგვ 2014 | 26 | 55 | 10 | 9 |
| ოქტ 2014 | 45 | 43 | 6 | 6 |
| აპრ 2015 | 48 | 37 | 6 | 9 |
| მარ 2016 | 57 | 29 | 5 | 8 |
| ივნ 2016 | 45 | 34 | 9 | 12 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით? - კრიმინალი
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო