დროითი მწკრივები (%) | გაუარესდა | არ შეცვლილა | გაუმჯობესდა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აპრ 2014 | 27 | 66 | 5 | 2 |
აგვ 2014 | 28 | 65 | 5 | 2 |
ოქტ 2014 | 31 | 62 | 5 | 3 |
აპრ 2015 | 56 | 39 | 3 | 2 |
მარ 2016 | 70 | 25 | 4 | 1 |
ივნ 2016 | 62 | 32 | 5 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით? - სიღარიბე
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო