დროითი მწკრივები (%) | გაუარესდა | არ შეცვლილა | გაუმჯობესდა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აპრ 2014 | 58 | 37 | 2 | 3 |
აგვ 2014 | 46 | 47 | 4 | 3 |
ოქტ 2014 | 50 | 43 | 3 | 3 |
აპრ 2015 | 90 | 8 | 1 | 1 |
მარ 2016 | 92 | 6 | 1 | 1 |
ივნ 2016 | 86 | 11 | 1 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით როგორ შეიცვალა მდგომარეობა საქართველოში შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით? - ფასების ზრდა/ინფლაცია
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო